LG LM50 2004-E1 User Manual Page 51

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 78
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 50
50 MPS Variable Multi Split System(50Hz, R410A)
10. Capacity Table
10.3 A3UC216FA0
[Cooling Capacity]
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
Combination
Capacity Index
(kBtu/h)
Outdoor
Air Temp.:
°CDB
14 16 18 19 22 24
Indoor Air Temp.: °CWB
21 2.24 0.60 2.40 0.61 2.50 0.62 2.58 0.63 2.71 0.64 2.77 0.65
24 2.20 0.66 2.36 0.67 2.46 0.68 2.55 0.69 2.67 0.70 2.73 0.71
7 29 2.12 0.76 2.28 0.77 2.37 0.78 2.45 0.80 2.57 0.81 2.63 0.82
35 2.03 0.84 2.17 0.85 2.26 0.86 2.34 0.88 2.46 0.89 2.51 0.90
41 1.92 0.90 2.06 0.91 2.14 0.92 2.22 0.94 2.33 0.96 2.38 0.97
46 1.79 0.95 1.92 0.97 2.00 0.98 2.07 1.00 2.17 1.01 2.22 1.02
21 2.66 0.62 2.84 0.63 2.96 0.63 3.07 0.65 3.22 0.66 3.29 0.66
24 2.62 0.68 2.80 0.69 2.92 0.70 3.02 0.71 3.17 0.72 3.24 0.73
9 29 2.52 0.78 2.70 0.79 2.82 0.80 2.91 0.81 3.06 0.83 3.13 0.84
35 2.41 0.86 2.58 0.87 2.69 0.88 2.78 0.90 2.92 0.91 2.99 0.92
41 2.28 0.92 2.44 0.93 2.54 0.95 2.63 0.96 2.76 0.98 2.83 0.99
46 2.13 0.97 2.28 0.99 2.38 1.00 2.46 1.02 2.58 1.03 2.64 1.05
21 3.07 0.79 3.29 0.80 3.43 0.81 3.55 0.83 3.72 0.84 3.81 0.85
24 3.03 0.86 3.25 0.88 3.38 0.89 3.50 0.91 3.67 0.92 3.76 0.93
12(ART COOL) 29 2.92 0.99 3.13 1.01 3.26 1.02 3.38 1.04 3.54 1.06 3.62 1.07
35 2.79 1.10 2.99 1.11 3.11 1.13 3.22 1.15 3.38 1.17 3.46 1.18
41 2.64 1.17 2.83 1.19 2.95 1.21 3.05 1.23 3.20 1.25 3.27 1.26
46 2.47 1.24 2.64 1.26 2.75 1.28 2.85 1.30 2.99 1.32 3.06 1.34
21 3.35 0.79 3.59 0.80 3.74 0.81 3.88 0.83 4.06 0.84 4.16 0.85
24 3.31 0.86 3.54 0.88 3.69 0.89 3.82 0.91 4.00 0.92 4.10 0.93
12 29 3.19 0.99 3.41 1.01 3.56 1.02 3.68 1.04 3.86 1.06 3.95 1.07
35 3.04 1.10 3.26 1.11 3.40 1.13 3.52 1.15 3.69 1.17 3.77 1.18
41 2.88 1.17 3.08 1.19 3.21 1.21 3.33 1.23 3.49 1.25 3.57 1.26
46 2.69 1.24 2.88 1.26 3.00 1.28 3.11 1.30 3.26 1.32 3.34 1.34
21 4.70 1.44 5.03 1.46 5.24 1.48 5.43 1.51 5.69 1.53 5.82 1.55
24 4.63 1.58 4.96 1.61 5.17 1.63 5.35 1.66 5.61 1.68 5.74 1.70
7+7 29 4.46 1.81 4.78 1.84 4.98 1.86 5.15 1.90 5.40 1.93 5.53 1.95
35 4.26 2.00 4.56 2.04 4.76 2.06 4.92 2.10 5.16 2.13 5.28 2.16
41 4.03 2.14 4.32 2.18 4.50 2.21 4.66 2.25 4.88 2.28 5.00 2.31
46 3.77 2.26 4.04 2.30 4.21 2.33 4.35 2.38 4.56 2.41 4.67 2.44
21 5.03 1.44 5.39 1.46 5.62 1.48 5.81 1.51 6.09 1.53 6.24 1.55
24 4.96 1.58 5.31 1.61 5.54 1.63 5.73 1.66 6.01 1.68 6.15 1.70
7+9 29 4.78 1.81 5.12 1.84 5.34 1.86 5.52 1.90 5.79 1.93 5.92 1.95
35 4.57 2.00 4.89 2.04 5.10 2.06 5.28 2.10 5.53 2.13 5.66 2.16
41 4.32 2.14 4.63 2.18 4.82 2.21 4.99 2.25 5.23 2.28 5.35 2.31
46 4.04 2.26 4.32 2.30 4.51 2.33 4.66 2.38 4.89 2.41 5.00 2.44
21 5.31 1.44 5.69 1.46 5.93 1.48 6.14 1.51 6.43 1.53 6.58 1.55
24 5.24 1.58 5.61 1.61 5.84 1.63 6.05 1.66 6.34 1.68 6.49 1.70
9+9 29 5.05 1.81 5.40 1.84 5.63 1.86 5.83 1.90 6.11 1.93 6.25 1.95
35 4.82 2.00 5.16 2.04 5.38 2.06 5.57 2.10 5.84 2.13 5.97 2.16
41 4.56 2.14 4.88 2.18 5.09 2.21 5.27 2.25 5.52 2.28 5.65 2.31
46 4.26 2.26 4.56 2.30 4.76 2.33 4.92 2.38 5.16 2.41 5.28 2.44
21 5.31 1.44 5.69 1.46 5.93 1.48 6.14 1.51 6.43 1.53 6.58 1.55
24 5.24 1.58 5.61 1.61 5.84 1.63 6.05 1.66 6.34 1.68 6.49 1.70
7+12(ART COOL) 29 5.05 1.81 5.40 1.84 5.63 1.86 5.83 1.90 6.11 1.93 6.25 1.95
35 4.82 2.00 5.16 2.04 5.38 2.06 5.57 2.10 5.84 2.13 5.97 2.16
41 4.56 2.14 4.88 2.18 5.09 2.21 5.27 2.25 5.52 2.28 5.65 2.31
46 4.26 2.26 4.56 2.30 4.76 2.33 4.92 2.38 5.16 2.41 5.28 2.44
21 5.59 1.44 5.99 1.46 6.24 1.48 6.46 1.51 6.77 1.53 6.93 1.55
24 5.51 1.58 5.90 1.61 6.15 1.63 6.37 1.66 6.67 1.68 6.83 1.70
7+12 29 5.31 1.81 5.69 1.84 5.93 1.86 6.14 1.90 6.43 1.93 6.58 1.95
35 5.07 2.00 5.43 2.04 5.66 2.06 5.86 2.10 6.14 2.13 6.29 2.16
41 4.80 2.14 5.14 2.18 5.36 2.21 5.55 2.25 5.81 2.28 5.95 2.31
46 4.49 2.26 4.80 2.30 5.01 2.33 5.18 2.38 5.43 2.41 5.56 2.44
21 5.87 1.44 6.29 1.46 6.55 1.48 6.78 1.51 7.11 1.53 7.27 1.55
24 5.79 1.58 6.20 1.61 6.46 1.63 6.69 1.66 7.01 1.68 7.17 1.70
9+12 29 5.58 1.81 5.97 1.84 6.22 1.86 6.44 1.90 6.75 1.93 6.91 1.95
35 5.33 2.00 5.71 2.04 5.95 2.06 6.15 2.10 6.45 2.13 6.60 2.16
41 5.04 2.14 5.40 2.18 5.63 2.21 5.82 2.25 6.10 2.28 6.25 2.31
46 4.71 2.26 5.04 2.30 5.26 2.33 5.44 2.38 5.70 2.41 5.84 2.44
21 5.87 1.44 6.29 1.46 6.55 1.48 6.78 1.51 7.11 1.53 7.27 1.55
24 5.79 1.58 6.20 1.61 6.46 1.63 6.69 1.66 7.01 1.68 7.17 1.70
7+7+7 29 5.58 1.81 5.97 1.84 6.22 1.86 6.44 1.90 6.75 1.93 6.91 1.95
35 5.33 2.00 5.71 2.04 5.95 2.06 6.15 2.10 6.45 2.13 6.60 2.16
41 5.04 2.14 5.40 2.18 5.63 2.21 5.82 2.25 6.10 2.28 6.25 2.31
46 4.71 2.26 5.04 2.30 5.26 2.33 5.44 2.38 5.70 2.41 5.84 2.44
21 5.87 1.44 6.29 1.46 6.55 1.48 6.78 1.51 7.11 1.53 7.27 1.55
24 5.79 1.58 6.20 1.61 6.46 1.63 6.69 1.66 7.01 1.68 7.17 1.70
7+7+9 29 5.58 1.81 5.97 1.84 6.22 1.86 6.44 1.90 6.75 1.93 6.91 1.95
35 5.33 2.00 5.71 2.04 5.95 2.06 6.15 2.10 6.45 2.13 6.60 2.16
41 5.04 2.14 5.40 2.18 5.63 2.21 5.82 2.25 6.10 2.28 6.25 2.31
46 4.71 2.26 5.04 2.30 5.26 2.33 5.44 2.38 5.70 2.41 5.84 2.44
Notes:
1. Capacities are based on the following conditions.
Corresponding refrigerant piping length : 7.5m
Level difference : 0m
2. TC : Total Capacity (kW)
PI : Power Input (kW)
Cooling Only
Page view 50
1 2 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 77 78

Comments to this Manuals

No comments